- Артикулен №: 2847
- Продукт: XPS Fibrostir R/BT – Екструдиран полистирол
- Произход: Румъния
- Цвят: зелен
- Висок клас изолация: XPS IBG от Fibrotermica се отличава с изключителна здравина, устойчивост на влага и затворена клетъчна структура за отлични изолационни свойства.
- Водоустойчивост и здравина: Минималното водопоглъщане и високата якост на натиск го правят устойчив на замръзване, деформации и интензивно натоварване.
- Отлично сцепление: Релефната (вафлена) повърхност осигурява надеждна адхезия със строителни лепила и мазилки, предотвратявайки отлепване.
- Универсално приложение: Идеален за изолация на подове, основи, цокли, подземни съоръжения, плоски и зелени покриви.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ FIBROSTIR XPS
| Характеристика | Стойност |
| Дебелина | от 20 mm до 180 mm |
| Коефициент на топлопроводност | от 0.034 до 0.035 * λD W/mK |
| Якост на натиск | ≥300* |
| Реакция на огън (съгласно EN 13501-1) | Евроклас E |
| Температурен диапазон на приложение | -50 /+75 °C |
НАЛИЧНОСТ:
| Дебелина | Брой в пакет | Обем на пакет (куб.м.) | Квадратура на пакет (кв.м.) | Размер |
| 2 см | 20 бр. | 0.300 куб.м. | 15.00 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 3 см | 14 бр. | 0.315 куб.м. | 10.50 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 4 см | 10 бр. | 0.300 куб.м. | 7.50 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 5 см | 8 бр. | 0.300 куб.м. | 6.00 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 6 см | 7 бр. | 0.315 куб.м. | 5.25 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 7 см | 6 бр. | 0.315 куб.м. | 4.50 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 8 см | 5 бр. | 0.300 куб.м. | 3.75 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 10 см | 4 бр. | 0.300 куб.м. | 3.00 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 12 см | 3 бр. | 0.270 куб.м. | 2.25 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 14 см | 3 бр. | 0.315 куб.м. | 2.25 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 15 см | 2 бр. | 0.225 куб.м. | 1.50 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 16 см | 2 бр. | 0.240 куб.м. | 1.50 кв.м. | 125 см x 60 см |
| 18 см | 2 бр. | 0.270 куб.м. | 1.50 кв.м. | 125 см x 60 см |







Отзиви
Все още няма отзиви.